Composición
BrudySport contiene ácidos grasos Omega3 y está altamente concentrado en Triglicérido de DHA obtenido enzimáticamente (Tridocosahexaenoina-AOX ®), más vitaminas, minerales y cofactores que lo convierten en el mejor antioxidante natural, estimulando la síntesis de glutation intracelular en al menos un 200%.
La obtención enzimática garantiza su alta bioactividad, muy superior a la de cualquier otro DHA del mercado.
COMPOSICIÓN | En 1 cápsula | En 3 cápsulas | %IR* |
Ácidos grasos Omega-3 | |||
Docosahexaenoico (22:6ω3, DHA) (mg) | 350 | 1.050 | - |
Eicosapentaenoico (20:5ω3, EPA) (mg) | 42,5 | 127 | - |
Docosapentaenoico (22:5ω3, DPA) (mg) | 30 | 90 | - |
Vitaminas | |||
Vitamina B1 (mg) | 0,37 | 1,1 | 33-100 |
Vitamina B2 (mg) | 0,47 | 1,4 | 33-100 |
Vitamina B3 (mg-NE) | 5,3 | 16 | 33-100 |
Vitamina B6 (mg) | 0,47 | 1,4 | 33-100 |
Vitamina B9 (μg) | 66,7 | 200 | 33-100 |
Vitamina B12 (μg) | 0,83 | 2,5 | 33-100 |
Vitamina C (mg) | 26,7 | 80 | 33-100 |
Vitamina E (mg α-TE) | 4 | 12 | 33-100 |
Otros componentes | |||
Luteína (mg) | 3 | 9 | - |
Zeaxantina (mg) | 0,3 | 0,9 | - |
Glutatión (mg) | 2 | 6 | - |
Minerales | |||
Zinc (mg) | 1,66 | 5 | 16,7-50 |
Cobre (mg) | 0,16 | 0,5 | 16,7-50 |
Selenio (μg) | 9,16 | 27,5 | 16,7-50 |
Manganeso (mg) | 0,33 | 1 | 16,7-50 |
*IR Ingesta diaria recomendada para 1 a 3 cápsulas